Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F
108 Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli Habanera Espoo Final 2 6 4 3 4 3 7 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 6 3 4 3 4.
110 Markus Särkkä / Maija Raussi SaTsa Savonlinna Final 7 5 5 6 6 7 5 5 5 5 7 6 6 5 5 7 6 6 6 6 6 7 6 5 5 6.
111 Raimo Kekola / Soile Maunuksela Botafogo Seinäjoki Final 5 2 6 4 5 5 3 6 6 6 5 2 5 6 6 4 3 5 5 5 5 3 5 6 6 5.
112 Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki Lockstep Lohja Final 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7.
113 Tapio Luttinen / Tarja Luttinen Nick's Dancing Lahti Final 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2.
114 Timo Savolainen / Eija Mykkänen Cavalier Järvenpää Final 4 4 2 5 2 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 5 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3.
116 Teuvo Laine / Raija Laine Buumi DanceSport Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Juha Leskinen

C : Santtu Otsamo

D : Anna-Liisa Bergström

E : Mikko Koskelainen

F : Sami Helenius